| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 802.00 | 807.00 | 799.25 |
| EUR | 1012.00 | 1058.00 | 1020.4824 |
| RUB | 2.45 | 2.59 | 2.5729 |
| GBP | 1240.00 | 1290.00 | 1261.8801 |
| CHF | 835.00 | 870.00 | 849.6232 |
Тарифы на открытие и обслуживание текущих счетов в национальной валюте
Тарифы на открытие и обслуживание текущих счетов в иностранной валюте
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, основанном на взаимном доверии.
Подробную информацию о данной услуге вы можете получить по тел. (44) 537-07-57.