| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 802.00 | 807.00 | 799.25 |
| EUR | 1012.00 | 1058.00 | 1020.4824 |
| RUB | 2.45 | 2.59 | 2.5729 |
| GBP | 1240.00 | 1290.00 | 1261.8801 |
| CHF | 835.00 | 870.00 | 849.6232 |
Уважаемые клиенты!
С целью экономии вашего времени мы предлагаем ознакомиться с пакетом документов, необходимых для открытия счета, а также просим вас оставить контактную информацию в нижеприведенной форме предварительного заказа услуги. Специалист банка свяжется с вами в течение рабочего дня: