| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 802.00 | 807.00 | 799.25 |
| EUR | 1012.00 | 1058.00 | 1020.4824 |
| RUB | 2.45 | 2.59 | 2.5729 |
| GBP | 1240.00 | 1290.00 | 1261.8801 |
| CHF | 835.00 | 870.00 | 849.6232 |
В рабочие дни:
тел.: (44) 537-07-37 (с 9.00 до 19.00)
тел.: (44) 247-89-48 (с 19.00 до 9.00)
В выходные дни:
тел.: (44) 247-89-48 (круглосуточно)