Покупка | Продажа | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 | 2519.6137 |
EUR | 0.00 | 0.00 | 2866.0606 |
RUB | 0.00 | 0.00 | 3.7987 |
GBP | 0.00 | 0.00 | 3638.9799 |
CHF | 0.00 | 0.00 | 2586.9308 |
ILS | 0.00 | 0.00 | 542.6054 |
Если вы заинтересованы в работе, но на данный момент у нас нет подходящей для вас вакансии, пожалуйста, заполните анкету соискателя или .
Ваше резюме будет храниться в нашей базе, и в случае появления подходящей вакансии мы с вами свяжемся.